198. Klassenlotterie: 13.05.2024 – 21.10.2024

Ziehungstermine

198. Klassenlotterie

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000178.643
€ 100.000168.966
€ 50.000181.909
€ 30.00035.887
€ 10.0002.253, 78.024, 131.149, 167.902, 171.739
€ 1.000...669

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
13.05.202473.863
14.05.2024227.525
15.05.202449.546
16.05.202455.364
17.05.2024242.853
18.05.2024215.359
19.05.2024240.706
20.05.2024153.647

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.0006.817
€ 100.00046.772
€ 50.00052.087
€ 10.00052.390, 64.705, 90.536, 90.793, 235.508
€ 1.000...911
€ 600...791, ...897
€ 400...091, ...311, ...706, ...967
€ 200...000, ...001, ...005, ...006, ...010, ...012, ...021,
...022, ...024, ...027, ...032, ...037, ...038, ...041,
...045, ...048, ...049, ...055, ...064, ...066, ...067,
...068, ...073, ...076, ...077, ...078, ...082, ...083,
...084, ...086, ...092, ...094, ...099, ...103, ...104,
...106, ...110, ...113, ...115, ...120, ...121, ...122,
...124, ...127, ...130, ...134, ...137, ...139, ...146,
...152, ...158, ...175, ...176, ...177, ...183, ...184,
...189, ...193, ...197, ...199, ...201, ...203, ...206,
...209, ...210, ...214, ...218, ...220, ...222, ...227,
...230, ...234, ...235, ...238, ...240, ...241, ...242,
...243, ...248, ...252, ...257, ...259, ...263, ...267,
...269, ...273, ...274, ...275, ...276, ...279, ...286,
...287, ...294, ...297, ...302, ...305, ...313, ...315,
...321, ...323, ...325, ...326, ...327, ...330, ...335,
...337, ...341, ...342, ...346, ...350, ...354, ...356,
...358, ...363, ...364, ...371, ...374, ...375, ...380,
...381, ...382, ...390, ...394, ...400, ...401, ...402,
...403, ...408, ...410, ...411, ...412, ...417, ...419,
...421, ...422, ...427, ...433, ...436, ...438, ...441,
...448, ...449, ...452, ...454, ...455, ...457, ...458,
...462, ...465, ...467, ...468, ...474, ...488, ...490,
...491, ...493, ...495, ...496, ...498, ...504, ...508,
...511, ...513, ...514, ...520, ...524, ...525, ...536,
...540, ...542, ...544, ...546, ...547, ...551, ...554,
...562, ...565, ...566, ...569, ...570, ...572, ...573,
...580, ...584, ...589, ...590, ...591, ...594, ...597,
...601, ...603, ...605, ...606, ...608, ...609, ...610,
...617, ...620, ...621, ...629, ...632, ...634, ...638,
...641, ...651, ...655, ...657, ...663, ...672, ...676,
...677, ...680, ...683, ...687, ...689, ...693, ...700,
...701, ...709, ...714, ...715, ...717, ...722, ...723,
...724, ...726, ...728, ...732, ...735, ...736, ...740,
...743, ...746, ...747, ...751, ...755, ...756, ...758,
...767, ...769, ...773, ...775, ...776, ...777, ...778,
...781, ...784, ...788, ...790, ...792, ...794, ...798,
...808, ...811, ...813, ...816, ...821, ...822, ...824,
...826, ...827, ...830, ...834, ...835, ...836, ...837,
...841, ...846, ...847, ...848, ...852, ...856, ...857,
...858, ...862, ...865, ...870, ...871, ...872, ...874,
...881, ...882, ...884, ...887, ...888, ...891, ...899,
...900, ...905, ...906, ...912, ...914, ...918, ...923,
...926, ...929, ...932, ...933, ...936, ...938, ...939,
...944, ...950, ...951, ...952, ...955, ...956, ...958,
...959, ...960, ...962, ...971, ...975, ...977, ...979,
...981, ...983, ...987, ...988, ...995

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
21.05.2024101.144
22.05.2024167.586
23.05.2024106.802
24.05.2024123.279
25.05.2024206.524
26.05.2024148.531

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000205.030
€ 100.000222.619
€ 50.000173.944
€ 30.00072.327
€ 10.000116.182, 120.666, 234.932, 243.993
€ 200...853

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
27.05.2024167.865
28.05.2024108.790
29.05.202479.870
30.05.2024205.085
31.05.2024118.911
01.06.20248.932
02.06.2024182.083

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000213.452
€ 100.000219.508
€ 50.000103.048
€ 30.000179.502
€ 10.0007.916, 55.031, 115.077, 185.664
€ 1.000...890

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
03.06.2024192.398
04.06.2024206.833
05.06.202462.869
06.06.202432.324
07.06.2024123.218
08.06.2024237.639
09.06.2024158.595

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

ERGEBNISSE

Gewinnverständigung

Neben der Online-Gewinnabfrage gibt es folgende
Gewinninformationsquellen:

E-Mail und Post

Alle Gewinner werden automatisiert via Post oder E-Mail verständigt

SMS

Mit dem SMS-Gewinn-Service können wir Sie kostenlos und unverzüglich über das Handy verständigen

TV

Die Ergebnisse werden montags im ORF um 21:45 und auf ATV um 19:45 bekannt gegeben und sind auf der ORF Teletext Seite 724 zu finden

Zeitung

Die Gewinninformationen erscheinen im Kurier am Dienstag, in der Krone am Mitttwoch und im NEWS am Donnerstag

Werden Sie reich.
Mit Klasse.
Für Neueinsteiger

Anmelden

Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel ist eine Aktion der HOHE BRÜCKE GmbH als Geschäftsstelle der Österreichischen Klassenlotterie.
 
Aktion gültig vom 08.03.2024 0:00 Uhr bis 02.06.2024 23:59 Uhr.
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und welche die Klassenlose für zumindest die 1. Klasse der 198. Lotterie bezahlt haben.
 
Verlost werden 30 Stück 1/1 Unzen vom Goldenen Wiener Philharmoniker.
 
Die Verlosung findet am 07.06.2024 statt, Gewinner werden je nach Versandart schriftlich verständigt.
 
Pro Kunde wird nur eine Münze (1 Stück 1/1 Unze vom Goldenen Wiener Philharmoniker) verlost.
 
Keine Barablöse möglich.
 
Die Aktion unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.